
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 001 | 128 | 134 | 262 |
2 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 002 | 101 | 104 | 205 |
3 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 003 | 106 | 103 | 209 |
4 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 004 | 108 | 116 | 224 |
5 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 005 | 147 | 143 | 290 |
6 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 006 | 100 | 108 | 208 |
7 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 007 | 79 | 71 | 150 |
8 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 008 | 132 | 128 | 260 |
9 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 009 | 140 | 138 | 278 |
10 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 010 | 108 | 117 | 225 |
11 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 011 | 100 | 112 | 212 |
12 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 012 | 87 | 94 | 181 |
13 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 013 | 122 | 114 | 236 |
14 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 014 | 90 | 107 | 197 |
15 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 015 | 143 | 146 | 289 |
16 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 016 | 104 | 110 | 214 |
17 | JAMBI | BUNGO | PASAR MUARO BUNGO | JAYA SETIA | 017 | 153 | 135 | 288 |
TOTAL |